000-291021-kartGr
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 623 kcal / 2.607 kJ | 123 kcal / 513 kJ |
| Eiweiß | 34 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 9 g |
| Fett | 33 g | 7 g |
Produkte
| 200 Gramm | Cremefine 15% wie Creme fraiche |
| 250 Milliliter | Finello Ofenkäse, Käse |
| 400 Milliliter | Frische Fettarme Milch 1,5 % (Aldi) |
| 10 Portionen | Kartoffeln |
| 5 Milliliter | Rapsöl |
| 5 Portionen | Rinderhack |
| 1 Glas | Saure Sahne |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.