Fitness Startseite » Fitnesstraining » Trainingspläne » Fitness steigern » Trainingsplan Thomas / Kraft und Ausdauer
Fitness steigern
Trainingsplan Thomas / Kraft und Ausdauer
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 1 | Krafttraining | Laufen Woche 1 | Krafttraining | Laufen Woche 1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 2 | Krafttraining | Laufen Woche 2 | Krafttraining | Laufen Woche 2 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 3 | Krafttraining | Laufen Woche 3 | Krafttraining | Laufen Woche 3 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 4 | Krafttraining | Laufen Woche 4 | Krafttraining | Laufen Woche 4 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 5 + 6 | Krafttraining | Laufen Woche 5 + 6 | Krafttraining | Laufen Woche 5 + 6 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 5 + 6 | Krafttraining | Laufen Woche 5 + 6 | Krafttraining | Laufen Woche 5 + 6 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 7/1 | Krafttraining | Laufen Woche 7/2 und 8/1 | Krafttraining | Laufen Woche 7/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 7/2 und 8/1 | Krafttraining | Laufen Woche 8/2 | Krafttraining | Laufen Woche 7/2 und 8/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 9/1 | Krafttraining | Laufen Woche 9/2 | Krafttraining | Laufen Woche 9/3 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 10/1 und 11/1 | Krafttraining | Laufen Woche 10/2 | Krafttraining | Laufen Woche 10/1 und 11/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 10/1 und 11/1 | Krafttraining | Laufen Woche 11/2 | Krafttraining | Laufen Woche 10/1 und 11/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 12/2 | Krafttraining | Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 13/2 | Krafttraining | Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 14/2 | Krafttraining | Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 15/2 | Krafttraining | Laufen Woche 15/3 + 16/3 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 16/2 + 17/2 | Krafttraining | Laufen Woche 15/3 + 16/3 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 16/2 + 17/2 | Krafttraining | Laufen Woche 17/3 | Ruhetag | Ruhetag |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Woche 12/1 - 18/1 | Krafttraining | Laufen Woche 18/2 | Krafttraining | Laufen Woche 18/3 | Ruhetag | Ruhetag |




Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.