Thunfisch Frikadellen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 131 kcal / 549 kJ | 570 kcal / 2.387 kJ |
| Eiweiß | 17 g | 73 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 22 g |
| Fett | 5 g | 20 g |
Produkte
| 1 Becher | Aldi Frischkäse (Hüttenkäse) Fettarm |
| 1 Dose | Aldi Thunfisch im eig. Saft |
| 40 Gramm | Gouda |
| 40 Gramm | Haferflocken zart |
| 100 Gramm | Skyr |
| 1 Dose | Thunfisch in Öl (Aldi) |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.