Rosenkohl Datteln Maronen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 288 kcal / 1.207 kJ | 85 kcal / 357 kJ |
| Eiweiß | 14 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 17 g |
| Fett | 1 g | 0 g |
Produkte
| 150 Gramm | Datteln, getrocknet |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 200 Gramm | Olay zarte Maronen |
| 1000 Gramm | Rosenkohl |
| 2 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.