Risotto
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 508 kcal / 2.128 kJ | 126 kcal / 528 kJ |
| Eiweiß | 17 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 13 g |
| Fett | 25 g | 6 g |
Produkte
| 2 Brotaufstrich | Butter |
| 60 Gramm | Edeka risotto |
| 1 Tasse | Gemüsebrühe |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 1 Scheibe | Parmesan |
| 1 Teelöffel | Petersilie, frisch |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.