plum-kiwi-bana-cucu-blue
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 234 kcal / 981 kJ | 40 kcal / 169 kJ |
| Eiweiß | 4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 9 g |
| Fett | 2 g | 0 g |
Produkte
| 1 Banane | Banane |
| 500 Milliliter | Fürstenbrunn Mineralwasser, still |
| 4 Schale Scheiben | Gurke, Salatgurke |
| 75 Gramm | Heidelbeeren, frisch |
| 1 Mittelgroße | Kiwi, frisch |
| 1 Pflaume | Pflaumen |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.