Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Kiwi, frisch
Obst - Naturprodukt
Kiwi, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Mittelgroße (70 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 51,0 kcal / 214,0 kJ | 35,7 kcal / 149,8 kJ |
| Eiweiß: | 1,0 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 9,1 g | 6,4 g |
| davon Zucker: | 9,0 g | 6,3 g |
| Fett: | 0,6 g | 0,4 g |
| Wassergehalt: | 82,0 % | 82,0 % |
| Ballaststoffe: | 2,1 g | 1,5 g |
| Broteinheiten: | 0,8 g | 0,6 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Kiwi, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 10 µg | 7 µg |
| Vitamin B1: | 20 µg | 14 µg |
| Vitamin B2: | 50 µg | 35 µg |
| Vitamin C: | 44 mg | 30.8 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 66 mg | 46.2 mg |
| Eisen: | 0.8 mg | 0.56 mg |
| Kalium: | 320 mg | 224 mg |
| Kalzium: | 38 mg | 26.6 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 70 µg |
| Magnesium: | 24 mg | 16.8 mg |
| Mangan: | 100 µg | 70 µg |
| Natrium: | 2.8 mg | 1.96 mg |
| Phosphor: | 31 mg | 21.7 mg |
| Schwefel: | 15 mg | 10.5 mg |
Brennwerte von Kiwi, frisch
|
Kiwi, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
| Brennwert: |
51 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
9.1 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.