Ofensüßkartoffel
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 252 kcal / 1.055 kJ | 100 kcal / 419 kJ |
| Eiweiß | 5 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 16 g |
| Fett | 8 g | 3 g |
Produkte
| 566 Gramm | Brokkoli gekocht |
| 14 Gramm | Knoblauch, frisch |
| 50 Milliliter | Rapsöl |
| 740 Gramm | Süßkartoffel, frisch |
| 141 Gramm | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.