Frühlingsrollen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 46 kcal / 194 kJ | 44 kcal / 183 kJ |
| Eiweiß | 2 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 8 g |
| Fett | 1 g | 1 g |
Produkte
| 50 Gramm | geräucherter Tofu (Sojafarm) |
| 1 Gurke | Gurke frisch |
| 2 Mittelgroße | Karotten |
| 2 mittelgroße | Paprika |
| 50 Gramm | Reispapier |
| 1 Glas | Shiitakepilze |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.