Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Gurke frisch
Gemüse - Naturprodukt
Gurke frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Gurke (300 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 15,0 kcal / 63,0 kJ | 45,0 kcal / 189,0 kJ |
| Eiweiß: | 0,7 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate: | 3,6 g | 10,8 g |
| davon Zucker: | 1,5 g | 4,5 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,6 g |
| Wassergehalt: | 96,0 % | 96,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 1,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Gurke frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 30 µg | 90 µg |
| Vitamin B2: | 30 µg | 90 µg |
| Vitamin B6: | 40 µg | 0.12 mg |
| Vitamin C: | 2.8 mg | 8.4 mg |
| Vitamin E: | 30 µg | 90 µg |
Mineralien
| Eisen: | 0.28 mg | 0.84 mg |
| Kalium: | 147 mg | 441 mg |
| Kalzium: | 16 mg | 48 mg |
| Kupfer: | 40 µg | 0.12 mg |
| Magnesium: | 13 mg | 39 mg |
| Mangan: | 80 µg | 0.24 mg |
| Natrium: | 2 mg | 6 mg |
| Phosphor: | 24 mg | 72 mg |
| Zink: | 0.2 mg | 0.6 mg |
Brennwerte von Gurke frisch
|
Gurke frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
15 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.6 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.