Fluid Gains
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.502 kcal / 6.287 kJ | 122 kcal / 509 kJ |
| Eiweiß | 93 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 160 g | 13 g |
| Fett | 51 g | 4 g |
Produkte
| 500 Gramm | 1,5 % Fett H-Milch |
| 250 Gramm | Banane |
| 100 Gramm | Bourbon-Vanilleeis |
| 30 Gramm | Erdnuss Butter, 90% Nuss Creamy |
| 30 Gramm | ESN Premium Grade Iso Whey Protein Vanilla Ice Cream |
| 75 Gramm | Kölln Flocken |
| 250 Gramm | Speisequark |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.