Asia-curry
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 267 kcal / 1.116 kJ | 93 kcal / 390 kJ |
| Eiweiß | 24 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 3 g |
| Fett | 15 g | 5 g |
Produkte
| 1 Portion | Asia-curry |
| 300 Gramm | Asiatisches Pfannengemüse |
| 1 Aufstrich | Erdnussbutter |
| 15 Gramm | Gelbe Currypaste |
| 400 Gramm | Hühnchenbrust (LIDL) |
| 400 Milliliter | Kokosmilch light |
| 100 Gramm | Reis (Parboiled), gekocht |
| 1 Eßlöffel | Woköl. |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.