000-160621pfirsichkuchen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 243 kcal / 1.017 kJ | 171 kcal / 716 kJ |
| Eiweiß | 6 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 20 g |
| Fett | 11 g | 8 g |
Produkte
| 100 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 150 Gramm | Dinkelmehl, Typ 630 |
| 500 Gramm | Dosenpfirsiche Aldi |
| 300 Gramm | Hartgekochtes Speiseei |
| 2 TL | Milchschokostreusel |
| 500 Milliliter | Rama Cremefine zum Schlagen (19%) |
| 150 Gramm | Vanillpudding |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.