Mildes Käsefondue
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 2 kcal / 8 kJ | 0 kcal / 1 kJ |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
Produkte
| 200 Gramm | Buttermilch |
| 200 Gramm | Holländischer Gouda, Mittelalt |
| 150 Gramm | Kräuterfrischkäse |
| 1 Esslöffel | Speisestärke |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.