Kupus
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 77 kcal / 321 kJ | 13 kcal / 54 kJ |
| Eiweiß | 3 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 2 g |
| Fett | 1 g | 0 g |
Produkte
| 1 Portion | Gekochte Kartoffeln |
| 1 Prise | Jodsalz mit Fluorid |
| 1 Würfel | Klare Gemüse Suppe, Suppenwürfel |
| 200 Gramm | Möhren gekocht |
| 1 Prise | Pfeffer, schwarz. |
| 3 Mittlere | Tomate, frisch |
| 390 Gramm | Weißkohl, gegart |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.