Katoffelgratin
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion |
|---|---|
| Brennwert | 367 kcal / 1.538 kJ |
| Eiweiß | 15 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| Fett | 13 g |
Zubereitung
- Kartoffeln in Scheiben hobeln, bei 180 Grad Umluft 30 Minuten backen
| 100 Gramm | 1,5 % Fett fettarme H-Milch |
| 60 Gramm | Blattspinat, erntefrisch tiefgefroren |
| 1 Flasche | Creme a la Cuisine 7% zum Kochen |
| 30 Gramm | Gratinkäse leicht |
| 450 Gramm | Kartoffeln |
| 2 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 140 Gramm | Porree (Lauch) roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.