Kartoffeln mit Tofu, Bohnen in Tomatensoße
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 519 kcal / 2.172 kJ | 93 kcal / 391 kJ |
| Eiweiß | 36 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 10 g |
| Fett | 15 g | 3 g |
Produkte
| 400 Gramm | Freshona - Gehackte Tomaten |
| 500 Gramm | Freshona - Passierte Tomaten |
| 1 Portion | High Protein Käse gerieben |
| 1000 Gramm | Kartoffeln |
| 180 Gramm | Kichererbsen |
| 3 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 70 Gramm | Mais (Sonnenmais) Lidl |
| 1 Esslöffel | Olivenöl |
| 2 Stück | Tofu |
| 1 Portion | Weiße Riesenbohnen |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.