gemüsepfanne mit Tofu
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 293 kcal / 1.226 kJ | 242 kcal / 1.013 kJ |
| Eiweiß | 21 g | 17 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 21 g |
| Fett | 12 g | 10 g |
Produkte
| 1 Gramm | Kichererbsen |
| 1 Gramm | Kräuterseitling |
| 200 Gramm | Quinoa |
| 350 Gramm | Räuchertofu |
| 598 Gramm | Rosenkohl roh |
| 156 Gramm | Rote Zwiebel frisch |
| 2 Esslöffel | Soja-Sauce Shoyu, hergestellt nach japanischer Art |
| 2 Esslöffel | Sonnenblumenöl |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.