Eintopfsuppe mit Huhn und Gemüse
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 1 kcal / 3 kJ | 0 kcal / 0 kJ |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
Produkte
| 234 Gramm | Bio Kaisergemüse Aldi TK |
| 838 Gramm | Hähnchen-Oberschenkel-Steak |
| 319 Gramm | Kartoffeln |
| 104 Milliliter | Leitungswasser |
| 60 Gramm | Paprika, rot |
| 410 Gramm | Zucchini, roh |
| 77 Gramm | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.