000käsekuchenmaki2804
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 209 kcal / 877 kJ | 162 kcal / 680 kJ |
| Eiweiß | 15 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 8 g |
| Fett | 10 g | 8 g |
Produkte
| 75 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 50 Gramm | Butter, deutsch Markenbutter (Milsani) |
| 50 Milliliter | Halbfettmargarine |
| 250 Gramm | Hartgekochtes Speiseei |
| 2 500g-Becher | Magerquark |
| 50 Gramm | Sonnenblumenkerne |
| 2 Portionen | Vanillepuddingpulver |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.