000-230721
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 120 kcal / 503 kJ | 75 kcal / 314 kJ |
| Eiweiß | 10 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 3 g |
| Fett | 7 g | 4 g |
Produkte
| 4 Portionen | Passierte Tomaten |
| 5 Milliliter | Rapsöl |
| 8 Portionen | Rinderhack |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.