000-160923-zucch
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 597 kcal / 2.499 kJ | 110 kcal / 459 kJ |
| Eiweiß | 39 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 8 g |
| Fett | 29 g | 5 g |
Produkte
| 400 Gramm | Bio Rinder-Hackfleisch zum Braten |
| 250 Gramm | Gouda 48 % Fett i.tr - gerieben |
| 117 Gramm | Haferflocken zart |
| 300 Gramm | Körniger Frischkäse, 20% Fett |
| 5 Milliliter | Vita Erdnussöl |
| 200 Gramm | Vollkornnudeln Penne |
| 10 Mittelgroß | Zucchini, roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.