Tomate-Frischkäse
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 357 kcal / 1.494 kJ | 180 kcal / 755 kJ |
| Eiweiß | 16 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 33 g |
| Fett | 4 g | 2 g |
Produkte
| 150 Gramm | Frischkäse |
| 80 Gramm | getrocknete Tomaten, eingelegt |
| 400 Gramm | Ja! Passierte Tomaten |
| 4 Portion (ungekocht) | Nudeln Korkenzieher |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.