Toast Hawaii (leicht)
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 207 kcal / 867 kJ | 20.710 kcal / 86.700 kJ |
| Eiweiß | 13 g | 1.285 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 2.528 g |
| Fett | 5 g | 528 g |
Produkte
| 1 Portion | Ananas in Scheiben Sweet Valley |
| 1 Scheibe | Hinterkochschinken |
| 1 Portion | Schmelzscheiben Leicht |
| 1 Scheibe | Vollkorntoast (ALDI SÜD) |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.