Toast
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.152 kcal / 4.822 kJ | 1.028 kcal / 4.305 kJ |
| Eiweiß | 88 g | 79 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g |
| Fett | 65 g | 58 g |
Produkte
| 4 Scheiben | Butter Toast |
| 4 Mittelgroßes | Ei, Hühnerei |
| 100 Gramm | Kochschinken (3% Lidl) |
| 4 Scheiben | Maasdamer (K-Classik) |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.