Süßkartoffel - Ziegenfrischkäse mit Avocado
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 434 kcal / 1.819 kJ | 168 kcal / 705 kJ |
| Eiweiß | 16 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 16 g |
| Fett | 22 g | 9 g |
Produkte
| 110 Gramm | Avocado, frisch |
| 3 Mittelgroßes | Ei, Hühnerei |
| 505 Gramm | Süßkartoffel (Batate) roh |
| 100 Gramm | Ziegenfrischkäse |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.