Leichter Ei-Aufstrich
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 30 kcal / 127 kJ | 14 kcal / 61 kJ |
| Eiweiß | 4 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 g |
| Fett | 1 g | 0 g |
Produkte
| 200 Gramm | Aldi Körniger Frischkäse |
| 5 Gramm | Bautz'ner - Senf mittelscharf |
| 2 Stücke | Eier gekocht |
| 1/2 Bund | Schnittlauch, roh |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.