Gefüllte Süßkartoffel mit Guacamole
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 677 kcal / 2.835 kJ | 16.931 kcal / 70.875 kJ |
| Eiweiß | 9 g | 213 g |
| Kohlenhydrate | 79 g | 1.986 g |
| Fett | 36 g | 888 g |
Produkte
| 2 1Eßlöffel | Extra Vergine Olivenöl |
| 1 Frucht | Hass Avocado, frisch |
| 1 Tomate | Rispentomaten |
| 4 Portionen | Süßkartoffel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.