Frischkäse-Dattel-Dip
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion |
|---|---|
| Brennwert | 1 kcal / 6 kJ |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 0 g |
Produkte
| 10 Gramm | Ajvar scharf |
| 125 Gramm | Datteln, frisch |
| 200 Gramm | Frischkäse leicht |
| 2 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 1 Becher | Saure Sahne |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.