00SK17420
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 747 kcal / 3.127 kJ | 147 kcal / 617 kJ |
| Eiweiß | 37 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 9 g |
| Fett | 37 g | 7 g |
Produkte
| 200 Gramm | Gouda, gerieben , 48% Fett in Tr. |
| 2 Gläser | Kokosmilch fettreduziert |
| 310 Gramm | Möhren roh (Karotten) |
| 5 Milliliter | Rapsöl |
| 200 Gramm | Reibekäse, leichter Genuss |
| 5 Portionen | Rinderhack |
| 950 Gramm | Süßkartoffel (Batate) roh |
| 650 Gramm | Zucchini, roh |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.