000hucchinifettrhack
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 497 kcal / 2.083 kJ | 158 kcal / 663 kJ |
| Eiweiß | 36 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 12 g |
| Fett | 22 g | 7 g |
Produkte
| 200 Gramm | Basmati Reis |
| 5 Milliliter | Erdnussöl. |
| 2 Gläser | Kokosmilch fettreduziert |
| 48 Gramm | Pure Natural Whey, Vanilla |
| 200 Gramm | REWE Mozzarella gerieben (40% Fett i. Tr.) |
| 400 Gramm | Rinderhackfleisch, fettreduziert |
| 70 Gramm | zarte Haferflocken (K-Calssic) |
| 5 Mittelgroß | Zucchini, roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.