000-281023-pflaumenK
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 396 kcal / 1.657 kJ | 251 kcal / 1.049 kJ |
| Eiweiß | 8 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g | 25 g |
| Fett | 23 g | 15 g |
Produkte
| 50 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 200 Gramm | Dinkelmehl Type 1050 |
| 100 Gramm | Mandeln |
| 100 Gramm | Margarine |
| 500 Gramm | Pflaumen |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.