000-100923-zwetschgenmuff
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 411 kcal / 1.719 kJ | 255 kcal / 1.068 kJ |
| Eiweiß | 9 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 27 g |
| Fett | 23 g | 14 g |
Produkte
| 65 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 200 Gramm | Dinkelmehl Type 1050 |
| 100 Gramm | Mandeln |
| 100 Gramm | Margarine |
| 500 Gramm | Zwetschgen |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.