000-030524-tomsauce
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 36 kcal / 153 kJ | 71 kcal / 300 kJ |
| Eiweiß | 1 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 4 g |
| Fett | 3 g | 5 g |
Produkte
| 2 Portionen | Passierte Tomaten |
| 7 1/2 Milliliter | Rapsöl |
| 200 Gramm | Schlagsahne 30% |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.