Fitness Startseite » Fitnesstraining » Trainingspläne » Ausdauersteigerung » Ausdauerkraft
Ausdauersteigerung
Ausdauerkraft
Erste 6 Wochen Cleverfit. Am 07.04.2013 sind die ersten 6 Wochen vorrüber und Traingsplan wird durch einen neuen Ersatzt.
| 1 Wochen, 24 mal pro Woche |
| Ausdauersteigerung | |
| Fortgeschrittener | Männer, Frauen | ||
| Kein Equipment benötigt | |||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
Bizeps
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||
| Empfohlene Trainingstage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
||||






Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.