Sonstiges - Tante Fanny
Frischer Filo- oder Yufkateig - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Blatt (25 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 333,4 kcal / 1.396,0 kJ | 83,4 kcal / 349,0 kJ |
| Eiweiß: | 8,7 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate: | 60,0 g | 15,0 g |
| davon Zucker: | 2,2 g | 0,6 g |
| Fett: | 5,6 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 0,4 g |
| Salz: | 1,00 g | 0,25 g |
| Wassergehalt: | 20,0 % | 20,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,7 g | 0,4 g |
| Broteinheiten: | 5,0 g | 1,3 g |
| Cholesterin: | 1,0 mg | 0,3 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Frischer Filo- oder Yufkateig je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B1: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B12: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B2: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B6: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin C: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin D: | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamin E: | 1 mg | 0.25 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 1 mg | 0.25 mg |
| Eisen: | 1 mg | 0.25 mg |
| Fluorid: | 1 mg | 0.25 mg |
| Kalium: | 1 mg | 0.25 mg |
| Kalzium: | 1 mg | 0.25 mg |
| Kupfer: | 1 mg | 0.25 mg |
| Magnesium: | 1 mg | 0.25 mg |
| Mangan: | 1 mg | 0.25 mg |
| Phosphor: | 1 mg | 0.25 mg |
| Schwefel: | 1 mg | 0.25 mg |
| Zink: | 1 mg | 0.25 mg |
Brennwerte von Frischer Filo- oder Yufkateig
|
Frischer Filo- oder Yufkateig im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
| Brennwert: |
333.4 kcal -1 |
|---|---|
| Eiweiß: |
8.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
60 g 0 ![]() |
| Fett: |
5.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.