Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Zitrone, frisch
Obst - Naturprodukt
Zitrone, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 mittlere (80 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 36,0 kcal / 151,0 kJ | 28,8 kcal / 120,8 kJ |
| Eiweiß: | 1,1 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 9,0 g | 7,2 g |
| davon Zucker: | 3,0 g | 2,4 g |
| Fett: | 0,3 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe: | 2,5 g | 2,0 g |
| Broteinheiten: | 0,8 g | 0,6 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Zitrone, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 50 µg | 40 µg |
| Vitamin B2: | 20 µg | 16 µg |
| Vitamin B6: | 60 µg | 48 µg |
| Vitamin C: | 53 mg | 42.4 mg |
| Vitamin E: | 0.4 mg | 0.32 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 5 mg | 4 mg |
| Eisen: | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Kalium: | 170 mg | 136 mg |
| Kalzium: | 26 mg | 20.8 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 80 µg |
| Magnesium: | 28 mg | 22.4 mg |
| Natrium: | 2 mg | 1.6 mg |
| Phosphor: | 16 mg | 12.8 mg |
| Schwefel: | 12 mg | 9.6 mg |
| Zink: | 100 µg | 80 µg |
Brennwerte von Zitrone, frisch
|
Zitrone, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
| Brennwert: |
36 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
9 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.