Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Grapefruit, frisch
Obst - Naturprodukt
Grapefruit, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Mittelgroße (250 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 42,0 kcal / 176,0 kJ | 105,0 kcal / 440,0 kJ |
Eiweiß: | 0,8 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate: | 10,7 g | 26,8 g |
davon Zucker: | 6,9 g | 17,3 g |
Fett: | 0,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe: | 1,6 g | 4,0 g |
Broteinheiten: | 0,9 g | 2,3 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Grapefruit, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 60 µg | 0.15 mg |
Vitamin B1: | 50 µg | 0.13 mg |
Vitamin B2: | 20 µg | 50 µg |
Vitamin B6: | 30 µg | 75 µg |
Vitamin C: | 32 mg | 80 mg |
Vitamin E: | 0.13 mg | 0.33 mg |
Mineralien
Chlorid: | 2 mg | 5 mg |
Eisen: | 100 µg | 0.25 mg |
Kalium: | 135 mg | 337.5 mg |
Kalzium: | 22 mg | 55 mg |
Magnesium: | 9 mg | 22.5 mg |
Natrium: | 1 mg | 2.5 mg |
Phosphor: | 18 mg | 45 mg |
Schwefel: | 5 mg | 12.5 mg |
Zink: | 100 µg | 0.25 mg |
Brennwerte von Grapefruit, frisch
|
Grapefruit, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
Brennwert: |
42 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
0.8 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
10.7 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
0.1 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.