Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Kohlrabi, frisch
Gemüse - Naturprodukt
Kohlrabi, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Tellerchen, geschnitten (90 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 25,0 kcal / 105,0 kJ | 22,5 kcal / 94,5 kJ |
| Eiweiß: | 2,0 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,8 g | 3,4 g |
| davon Zucker: | 3,6 g | 3,2 g |
| Fett: | 0,1 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe: | 1,5 g | 1,4 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,3 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Kohlrabi, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 30 µg | 27 µg |
| Vitamin B1: | 50 µg | 45 µg |
| Vitamin B2: | 50 µg | 45 µg |
| Vitamin B6: | 70 µg | 63 µg |
| Vitamin C: | 64 mg | 57.6 mg |
| Vitamin E: | 0.4 mg | 0.36 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 37 mg | 33.3 mg |
| Eisen: | 0.5 mg | 0.45 mg |
| Kalium: | 322 mg | 289.8 mg |
| Kalzium: | 59 mg | 53.1 mg |
| Magnesium: | 43 mg | 38.7 mg |
| Mangan: | 100 µg | 90 µg |
| Natrium: | 20 mg | 18 mg |
| Phosphor: | 50 mg | 45 mg |
| Schwefel: | 50 mg | 45 mg |
| Zink: | 0.3 mg | 0.27 mg |
Brennwerte von Kohlrabi, frisch
|
Kohlrabi, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
25 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.8 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.