Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Junge Brechbohnen, erntefrisch tiefgefroren
Gemüse - Gut & Günstig
Junge Brechbohnen, erntefrisch tiefgefroren - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (250 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 28,0 kcal / 117,0 kJ | 70,0 kcal / 292,5 kJ |
| Eiweiß: | 1,8 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,5 g | 8,8 g |
| davon Zucker: | 0,4 g | 1,0 g |
| Fett: | 0,1 g | 0,3 g |
| Salz: | 0,08 g | 0,19 g |
| Wassergehalt: | 93,0 % | 93,0 % |
| Ballaststoffe: | 3,1 g | 7,8 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,8 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Junge Brechbohnen, erntefrisch tiefgefroren je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 60 µg | 0.15 mg |
| Vitamin B1: | 80 µg | 0.2 mg |
| Vitamin B2: | 0.12 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6: | 0.28 mg | 0.7 mg |
| Vitamin C: | 20 mg | 50 mg |
| Vitamin E: | 0.13 mg | 0.33 mg |
Mineralien
| Eisen: | 0.8 mg | 2 mg |
| Kalium: | 248 mg | 620 mg |
| Kalzium: | 57 mg | 142.5 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.25 mg |
| Magnesium: | 25 mg | 62.5 mg |
| Mangan: | 0.4 mg | 1 mg |
| Phosphor: | 38 mg | 95 mg |
| Schwefel: | 17 mg | 42.5 mg |
| Zink: | 0.3 mg | 0.75 mg |
Brennwerte von Junge Brechbohnen, erntefrisch tiefgefroren
|
Junge Brechbohnen, erntefrisch tiefgefroren im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
28 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.8 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.