Fruchtsäfte - rio d'oro
Orangensaft - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Glas (200 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 43,0 kcal / 180,0 kJ | 86,0 kcal / 360,0 kJ |
| Eiweiß: | 0,7 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 9,0 g | 18,0 g |
| davon Zucker: | 9,0 g | 18,0 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,4 g |
| Salz: | 0,00 g | 0,01 g |
| Wassergehalt: | 90,0 % | 90,0 % |
| Broteinheiten: | 0,8 g | 1,6 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Orangensaft je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 20 µg | 40 µg |
| Vitamin B1: | 60 µg | 0.12 mg |
| Vitamin B2: | 10 µg | 20 µg |
| Vitamin B6: | 0.13 mg | 0.26 mg |
| Vitamin C: | 42 mg | 84 mg |
Mineralien
| Eisen: | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Fluorid: | 10 µg | 20 µg |
| Kalium: | 142 mg | 284 mg |
| Kalzium: | 15 mg | 30 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.2 mg |
| Magnesium: | 12 mg | 24 mg |
| Phosphor: | 16 mg | 32 mg |
| Schwefel: | 9 mg | 18 mg |
| Zink: | 100 µg | 0.2 mg |
Brennwerte von Orangensaft
|
Orangensaft im Kalorien-Vergleich zu anderen Fruchtsäfte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fruchtsäfte.
| Brennwert: |
43 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
9 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.