Fruchtsäfte - Eckes-Granini
Hohes C, Orange - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | Packung (1500 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 43,0 kcal / 180,0 kJ | 645,0 kcal / 2.700,0 kJ |
| Eiweiß: | 1,0 g | 15,0 g |
| Kohlenhydrate: | 8,8 g | 132,0 g |
| davon Zucker: | 8,8 g | 132,0 g |
| Fett: | 0,5 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 1,5 g |
| Salz: | 0,00 g | 0,04 g |
| Wassergehalt: | 90,0 % | 90,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 15,0 g |
| Broteinheiten: | 0,8 g | 12,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Hohes C, Orange je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 60 µg | 0.9 mg |
| Vitamin B2: | 10 µg | 0.15 mg |
| Vitamin B6: | 0.13 mg | 1.95 mg |
| Vitamin C: | 35 mg | 525 mg |
Mineralien
| Eisen: | 0.3 mg | 4.5 mg |
| Kalium: | 142 mg | 2.13 g |
| Kalzium: | 15 mg | 225 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 1.5 mg |
| Magnesium: | 12 mg | 180 mg |
| Phosphor: | 16 mg | 240 mg |
| Schwefel: | 9 mg | 135 mg |
| Zink: | 100 µg | 1.5 mg |
Brennwerte von Hohes C, Orange
|
Hohes C, Orange im Kalorien-Vergleich zu anderen Fruchtsäfte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fruchtsäfte.
| Brennwert: |
43 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
8.8 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.