Stosuppe
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 236 kcal / 989 kJ | 23 kcal / 96 kJ |
| Eiweiß | 21 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 1 g |
| Fett | 10 g | 1 g |
Produkte
| 200 Gramm | Milch 0,5% Fett |
| 300 Gramm | Naturjoghurt 0,1% Fett |
| 30 Gramm | Sojamehl - Bio |
| 2 Packungen | Tofu geräuchert. |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.