Steckrübensuppe
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 180 kcal / 755 kJ | 9.019 kcal / 37.750 kJ |
| Eiweiß | 2 g | 107 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 405 g |
| Fett | 14 g | 711 g |
Produkte
| 1 gehäufter Teelöffel auf 250 ml Wasser | Klare Gemüsebrühe |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 1 mittelgroße | Kohlrübe roh (Steckrübe) |
| 3 Portionen | Kokosöl, nativ |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.