Reispfanne
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 671 kcal / 2.808 kJ | 329 kcal / 1.376 kJ |
| Eiweiß | 51 g | 25 g |
| Kohlenhydrate | 101 g | 50 g |
| Fett | 5 g | 2 g |
Produkte
| 393 Gramm | Hühnerbrustfilet |
| 250 Gramm | Spitzen Langkorn-Reis, im Kochbeutel |
| 15 Gramm | Tomatenmark, 3-fach konzentriert |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.