Reis SüssSauer
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 509 kcal / 2.133 kJ | 265 kcal / 1.111 kJ |
| Eiweiß | 40 g | 21 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 35 g |
| Fett | 8 g | 4 g |
Produkte
| 371 Gramm | Hähnchenbrust Filet |
| 10 Gramm | Rama Culinesse Buttergeschmack, 750 ml |
| 2 Portion (200g) | Süß-Sauer Sauce (Extra Ananas, Uncle Ben's) |
| 1/2 Kochbeutel (2 Portionen = 1/225 g) | Uncle Ben`s Spitzen-Langkorn-Reis |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.