pizzasoße
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 90 kcal / 378 kJ | 67 kcal / 282 kJ |
| Eiweiß | 4 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 11 g |
| Fett | 1 g | 1 g |
Produkte
| 400 Gramm | Freshona - Gehackte Tomaten |
| 1 1/2 Teelöffel | Knoblauch, granuliert |
| 1 eine Prise | Oregano, getrocknet |
| 5 Gramm | Pfeffer, schwarz gemahlen |
| 5 Gramm | pizzagewürz |
| 1 Portion | pizzateig |
| 5 Gramm | Salz |
| 1 Packung | Tomaten passiert |
| 200 Gramm | Tomatenmark 3-fach konzentriert |
| 2 Teelöffel | Zucker |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.