Pfannkuchen normal
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 882 kcal / 3.694 kJ | 185 kcal / 773 kJ |
| Eiweiß | 35 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 99 g | 21 g |
| Fett | 37 g | 8 g |
Produkte
| 508 Gramm | Aldi Frische Bio-Vollmilch 3,8% |
| 3 1 | Brotzeit-Eier |
| 20 Gramm | Butter |
| 1 Gramm | Dinkelmehl type 1050 |
| 250 Gramm | Dinkelmehl, Typ 630 |
| 2 1Eßlöffel | Extra Vergine Olivenöl |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.