pasta ascuitta 220g
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 195 kcal / 817 kJ | 57 kcal / 240 kJ |
| Eiweiß | 26 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 3 g | 1 g |
| Fett | 8 g | 2 g |
Produkte
| 20 Gramm | Estragon Senf, Hofer |
| 500 Gramm | Ja! Passierte Tomaten |
| 1000 Gramm | New Lifestyle - Frisches mageres Faschiertes - 500 g |
| 3 Milliliter | Sonnenblumenöl |
| 50 Gramm | Tomatenmark, einfach konzentriert |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.