japanisches Curry
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 422 kcal / 1.768 kJ | 117 kcal / 491 kJ |
| Eiweiß | 40 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 13 g |
| Fett | 7 g | 2 g |
Produkte
| 55 Gramm | Golden Curry, Mild |
| 125 Gramm | Golden Sun - Langkornreis im Kochbeutel |
| 3 Kleine | Karotten |
| 425 Gramm | Kartoffeln, gekocht, im Glas |
| 600 Gramm | Landjunker Hähnchenbrustfilet Teilstück |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.